| 
                                
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Impulsión: | 6x4 | Estándar de emisión: | euros 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Peso máximo (t): | ≤ 90 | Velocidad cargada (km/h): | 40~60 | 
| Motor HW76: | WP13.550E501 | Neumático: | 1200R20 | 
| Torque máx.: | 2550N·m | Distancia entre ejes: | 3175+1400 | 
| Resaltar: | Cabeza de segunda mano del camión del tractor de Shacman,cabeza de segunda mano del camión del tractor 10Wheel,1200R20 cabeza del camión de mano del tractor segundo | 
			    	||
El camión de segunda mano usado rueda dejado rueda del tractor de Shacman F3000 10 va a venta
Jefe del tractor del camión de la descripción de producto:
Divisoria como tipo de impulsión: tractor 6x4.
Motor: (De 290hp - 420 caballos de fuerza que usted puede eligieron) euro 420HP 3
Tipo: El diesel 4 alimenta la inyección directa, 6-cylinder en línea, Turbo-cargando, enfriamiento interno.
Dirección: lado izquierdo (LHD)
Capacidad de cargamento: 40T
Plazo de expedición puntual (generalmente dentro de 15days)
 
Jefe del tractor del camión de los parámetros del producto:
| 
			 Impulsión 
			 | 
			
			 6x4 
			 | 
		|
| 
			 Peso máximo (t) 
			 | 
			
			 ≤ 90 
			 | 
		|
| 
			 Velocidad máxima (kilómetros por hora) 
			 | 
			
			 90 
			 | 
		|
| 
			 Velocidad cargada (kilómetros por hora) 
			 | 
			
			 40~60 
			 | 
		|
| 
			 Modelo del vehículo 
			 | 
			
			 SX425853324 
			 | 
		|
| 
			 Motor 
			 | 
			
			 WP13.550E501 
			 | 
		|
| 
			 Estándar de emisión 
			 | 
			
			 Euro 3 
			 | 
		|
| 
			 Dislocación 
			 | 
			
			 12.54L 
			 | 
		|
| 
			 Salida nominal 
			 | 
			
			 405kW 
			 | 
		|
| 
			 Max.torque 
			 | 
			
			 2550N·m 
			 | 
		|
| 
			 Transmisión 
			 | 
			
			 12JSDX240T 
			 | 
		|
| 
			 Embrague 
			 | 
			
			 430 
			 | 
		|
| 
			 Capítulo 
			 | 
			
			 850x300 (8+7) 
			 | 
		|
| 
			 Eje delantero 
			 | 
			
			 HOMBRE 9.5T 
			 | 
		|
| 
			 Eje trasero 
			 | 
			
			 reducción doble 4,266 del HOMBRE 16T 
			 | 
		|
| 
			 Neumático 
			 | 
			
			 12.00R20 
			 | 
		|
| 
			 Front Suspension 
			 | 
			
			 Resortes planos multi 
			 | 
		|
| 
			 Suspensión posterior 
			 | 
			
			 Resortes planos multi 
			 | 
		|
| 
			 Combustible 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
		|
| 
			 Capacidad del depósito de gasolina 
			 | 
			
			 400L (cáscara de aluminio) 
			 | 
		|
| 
			 Batería 
			 | 
			
			 180Ah 
			 | 
		|
| 
			 Dimensiones (LxWxH) 
			 | 
			
			 6825x2490x3210 
			 | 
		|
| 
			 Distancia entre ejes 
			 | 
			
			 3175+1400 
			 | 
		|
| 
			 La quinta rueda 
			 | 
			
			 tipo fortalecido 90 
			 | 
		|
| 
			 Max.gradeability (%) 
			 | 
			
			 20  
			 | 
		|
| 
			 Taxi 
			 | 
			
			 Tipo 
			 | 
			
			 X3000, tejado plano alargado 
			 | 
		
| 
			 Equipenents 
			 | 
			
			 Asiento principal del aire; Suspensión del aire de cuatro puntos; Aire acondicionado automático; 
			Espejo retrovisor calentado eléctrico; 
			Tirón eléctrico; 
			Fijación central (teledirigido dual); 
			Volante multifuncional  
			 | 
		|
Jefe del tractor del camión de las imágenes de los detalles:
![]()
 
Persona de Contacto: Ms. Amanda zhang
Teléfono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820