|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión (xH de Lx W): | 8545x2496x3386 | Tamaño de cuerpo del cargo (L*W*H, milímetros): | 5800x2300x1400 |
---|---|---|---|
Número de neumáticos: | 10 | Liquidación de Min.Ground (milímetro): | 314 |
Clasificabilidad (%): | ≥50 | Neumático: | 12.00R20 |
orsepower: | 371hp | Estándar de emisión: | Euro II |
Alta luz: | Camión volquete de servicio pesado de Sinotruk,Camión volquete de volquete HOWO 6X4,Camión volquete de 10 ruedas |
Sinotruk Heavy Duty Truck HOWO Nuevo 6X4 10 Ruedas 371HP Camión volquete volquete
Camión volquete volquete de descripción del producto:
Nuestros productos principales incluyen productos de la serie completa de CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince, etc.), autobuses, remolques, incluidos camiones volquete, camiones tractores, camiones hormigonera, camiones rociadores, camiones cisterna de agua/aceite, camiones grúa, hormigón pump truck.etc, semirremolque de cama baja, semirremolque de plataforma, semirremolque de cemento a granel, semirremolque esqueleto y repuestos para ellos.
Camión volquete volquete de parámetros del producto:
Marca de camión | SINOTRUK-HOWO | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 8545x2496x3386 | ||
Tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, mm) | 5800x2300x1400 | ||
Grosor del cuerpo de carga (mm) | inferior: 8 mm, lado: 6 mm, o personalizado según lo requiera | ||
Tipo de elevación del carro | Elevación ventral o inclinación frontal | ||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/26 | ||
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3625+1350 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 75 | ||
Peso en vacío (kg) | 12290 | ||
Peso de carga (kg) | 25000 | ||
Cisterna de combustible | 300L con tapa de combustible de bloqueo | ||
Consumo de combustible (L/100km) | 32 | ||
Embrague | Embrague seco de placa única Φ430mm | ||
Motor | Modelo |
WD615.47, diesel de inyección directa de 4 tiempos motor, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, |
|
caballo de fuerza, | 371HP | ||
Estándar de emisión | EURO II | ||
Transmisión | Modelo | HW 19710,10 adelante y 2 atrás | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de mano |
energía de resorte, aire comprimido operando en ruedas traseras |
||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema de dirección | Modelo | Dirección hidráulica ZF8098/ZF8118 con asistencia eléctrica | |
Eje frontal | HF9 | ||
Eje posterior | HC16 | ||
Neumático | 12.00R20, 12.00-20 | ||
Sistema eléctrico | Tensión de funcionamiento | 24V, negativo a tierra | |
Inicio | 24V, 7.35KW | ||
Alternador | 28V, 1500W | ||
Baterías | 2*12V.165Ah |
P: ¿Es usted distribuidor o fábrica?
R: somos la fábrica subsidiaria de Sinotruk y adoptamos el estricto sistema de control de calidad que garantiza la alta calidad del camión.
P: Quiero transportar el camión por contenedor, ¿está bien?
R: Sí, está bien, pero necesitamos desarmar el camión y debe reinstalarlo en su país.
P: ¿Qué hay de la calidad de su producto?
R: Todos nuestros repuestos son de los fabricantes originales, la calidad está 100% garantizada.
P: Quiero ser su agente en mi país, ¿está bien?
R: Está bien, si su cantidad es grande, lo consideraremos.Por primera vez 50 unidades está bien.
P: ¿Qué tal el servicio de su empresa, especialmente el servicio postventa?
R: SINOTRUK ha estado en este campo durante casi 60 años y tiene una gran capacidad de producción y distribución, podemos satisfacer su demanda en un plazo de 3 a 7 días.Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para resolver todos los problemas y poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Puede elegir el 30% prepago y el 70% pagado antes de la entrega o puede elegir L/C 100% a la vista.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: por lo general, es de 30 a 50 días después de recibir el depósito.
Persona de Contacto: Ms. Amanda zhang
Teléfono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820