| 
                                
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Modelo: | Tipo de conducción 6×4 | Peso total (kilogramos): | 25000 | 
|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque de agua (L): | 350 | Número del neumático: | 10+1 | 
| Poder (Kw/hp): | 154/210 | motor hidráulico: | PMP (marca de Italia) | 
| Pompa hydráulica: | PMP (marca de Italia) | Reductor de velocidad: | PMP (marca de Italia) | 
| Resaltar: | Camión mezclador de cemento usado 10m3,Camión mezclador de cemento usado,Camión mezclador de cemento usado 6x4 | 
			    	||
vehículo de la construcción del mezclador de cemento 10m3 de los mezcladores concretos del camión del mezclador concreto 6x4
 
Camión hormigonera usado de la descripción del producto:
 
![]()
 
1. Camión hormigonera con volante a la izquierda o a la derecha.
2. Opcional para chasis: modelos 4x2, 4x4,6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
3. 3m3, 5m3, 6m3, 8m3, 9m3, 10m3, 12 m3 14m3, etc., muchas capacidades están disponibles para elegir.
4. Proporcione chasis de diferentes marcas: DONGFENG, SINTRUK, SHACMAN, NORTH BENS, FOTON, ROWOR, HINO, HUUNDAI, JMC.
 
Camión hormigonera usado de los parámetros del producto:
| Nombre del producto | Hormigonera | Marca comercial | FOSIÓN | 
| Peso total (kilogramos) | 25000 | Volumen del tanque (m3) | 8 | 
| Peso de carga nominal (Kg) | 11805 | Dimensiones totales (mm) | 7720×2500×3750 | 
| Peso en vacío (Kg) | 12900 | Tamaño del carro (mm) | ×× | 
| Nº de ejes | 3 | Pisada (milímetro): | 4200, 2 ejes | 
| modelo de chasis | EQ1250GFJ3 | Nombre del chasis | Chasis de camión de carga, Cat.II | 
| Tamaño del chasis (mm) | 8460,8000,8300×2740×2850 | Nº de neumáticos | 10 | 
| Combustible | Diesel | Tamaño de llanta | 10,00 R20 | 
| Estándar de emisión | GB3847-2005, GB17691-2005, emisión de China | ||
| Modelo de motor | YC4EG200-30 | Desplazamiento (ml) | 5200 | 
| fábrica de motores | YUCHAI | Potencia (Kw/hp) | 154/210 | 
| Capacidad del tanque de agua (L) | 350 | Radiador | KAIPENG-18L | 
| reductor | PMP6.5 | Bomba de aceite | INTERBOMBA PMP90 | 
| Motor | INTERBOMBA PMP90 | Material del cuerpo del tanque y la hoja | 
			 Q345B 4,0 MM  | 
		
Camión hormigonera usado de detalles:
 
![]()
1. ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos un fabricante ubicado en la provincia de Shandong, que es el centro de fabricación de maquinaria de construcción.Hemos pasado los certificados ISO y CE y nuestros productos se han exportado a más de 20 países.
 
2. ¿Por qué elegirnos?
R: Solo producimos productos de muy alta calidad, que son rentables y ganan una buena reputación.
 
3. ¿Pueden producir máquinas personalizables?
R: Sí, podemos proporcionar máquinas personalizables según sus requisitos.Contamos con 8 ingenieros senior y podemos diseñar y suministrar configuraciones más altas.
 
4. ¿Qué hay de su servicio posventa?
R: Tenemos 3 posventas y podemos brindar soporte técnico las 24 horas por teléfono y correo electrónico.
Persona de Contacto: Ms. Amanda zhang
Teléfono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820