|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de la marca: | DONGFENG | Marca del motor: | YUCHAI |
|---|---|---|---|
| Segement: | Camión pesado | Neumático: | 12.00R20 |
| Color: | Opcional | Transmisión: | Transmisión manual |
| Capacidad (carga): | 41 - 50t | Tipo de conducción: | LHD/RHD |
| Resaltar: | Dongfeng utilizó el camión 8x4 de 12 ruedas,Camión usado 8x4 380Hp de 12 ruedas,380Hp dan en segundo lugar los camiones de descargador |
||
Camión volquete usado ruedas resistentes del camión 371Hp 380Hp 8x4 12 del camión de explotación minera de Dongfeng
Camión volquete usado de la descripción de producto:
Camión volquete usado de parámetros del producto:
| Especificación | Conducción de la forma | 8*4 |
| Altura del × de la anchura del × de la longitud del vehículo (milímetros) | 10660*2545*3250m m | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 1950+3750+1350m m | |
| Distancia delantera de la rueda posterior (milímetros) | 2010/2010m m, 1874/1874m m | |
| Peso total (kilogramos) | 15000 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 30000 | |
| Números del equipo | 2,3 | |
| Acercamiento dejando ángulo | 20/17 | |
| Tamaño de la caja de la descarga | Opcional | |
| Motor y caja de cambios | Modelo | 380 HP EURO2/3 |
| Dislocación del motor (l) | 9,762 | |
| Potencia (kilovatios) | 314Kw | |
| Velocidad clasificada (r/pm) | 2000 | |
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
| Caja de engranajes | 12speed rápido | |
| Modelo del engranaje | Manual | |
| El tanque | 400L | |
| Chasis | Eje delantero | 9.5T |
| Eje trasero | 16T*2 i=5.92 | |
| Resorte plano (N/mm) | 10/12 | |
| Neumático | 12.00R20/12R22.5 | |
| Especificación del capítulo (milímetros) | 300*80*8 | |
| Taxi | El medio taxi superior y corto plano, el sistema de aire acondicionado, los 2 asientos, el 1 durmiente, el armario, la bomba de la vista posterior, de Windows, de elevación y la otra especificación opcional | |
Persona de Contacto: Ms. Amanda zhang
Teléfono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820