|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Neumático: | 12.00R20 | Taxi: | HW76 |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 2 | Tipo del combustible: | Diesel |
Capacidad (carga): | 31 - 40t | Motor: | WD615.69 |
Carga clasificada: | 12420~12700 | Peso de vehículo grueso: | 25000 |
Alta luz: | 371hp Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck,Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck HW76,HW76 utilizó 10 Wheeler Dump Trucks |
La venta directa de la fábrica en China utilizó precio de venta de Sinotruk Howo 371 6x4 Tipper Used Dump Trucks For del camión volquete de la mano chino
Introducción de productos:
1. Tenemos más el camión volquete de 90 unidades listo en existencia y en buenas condiciones, puede enviarle inmediatamente
2. El camión volquete usado se utiliza levemente, todo el después de 2015 año, con un kilometraje de conducción corto
3. Nuestro camión volquete puede cambiar los nuevos neumáticos, los nuevos asientos, la nueva consola central, la nueva caja de cambios, el nuevo embrague, el nuevo motor, el etc basó en sus requisitos
4. Los diversos métodos de envío, buque de carga a granel, nave del transbordo rodado, y envase plano del estante de los 40FT, podemos hacer SKD, nave de la CKD por el envase 40HQ que puede ayudarle a ahorrar impuesto del coste y de importación
¡Para más información sobre nosotros vea por favor el siguiente!
Parámetros del producto:
Especificación | ||||||
Serie del vehículo | Volquete de HOWO-7 6x4 | |||||
Taxi | HW76 | |||||
Motor | Modelo | Euro 3: WD615.95C/WD615.96C | ||||
Poder (Ps/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |||||
Esfuerzo de torsión máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |||||
Dislocación (L) | 9,726 | |||||
Consumo de combustible completo | 23,7 | |||||
L/ el 100km | ||||||
los 50km/h ningún consumo de combustible de la velocidad constante de la carga | 17,2 | |||||
Transmisión | Transmisión de los engranajes de la serie 10 de SINOTRUK HW, transmisión con la estructura principal y auxiliar de la transmisión, transmisión principal con el eje contrario doble, transmisión auxiliar con la reducción planetaria. con PTOWD615.95C, WD615.96C HW19710 estándar | |||||
Embrague | El embrague de la primavera del diafragma Φ430, aire hidráulico del control ayudó. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Eje delantero | HF9 de tambor, carga clasificada de 9t | |||||
Eje trasero | Reducción del doble HC16 (reducción central) de reduction+wheel, ratio de la velocidad: 5,73, 4,8 | |||||
Sistema de dirección | Dirección ZF8098, bomba de aceite de dirección de ZF, presión de sistema 18MPa | |||||
Suspensión | Árbol del buey | suspensión delantera y trasera del resorte plano, suspensión delantera con el amortiguador de choque, estabilizador transversal | ||||
Árbol de impulsión | la suspensión delantera y trasera del resorte plano, suspensión posterior es tipo desconectado con el estabilizador transversal. | |||||
Sistema de frenos | Freno de servicio | freno de la presión de aire del dual-circuito | ||||
Freno de aparcamiento | energía del almacenamiento de la primavera sin aire | |||||
Freno auxiliar | Frenado del extractor del motor. motor estándar EVB, ABS, liquidación auto opcional que ajusta el brazo. | |||||
Sistema eléctrico | Voltaje | 24V | ||||
Generador | 2240W | |||||
Baterías | 12V/165Ah, 2 pedazos | |||||
Poder del arrancador | 24V, 7.5kW | |||||
Ruedas y neumáticos | Neumáticos | 12.00R20 | ||||
Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Depósito de gasolina | Capacidad | 300 litros | ||||
Pesos (kilogramos) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 12170/8630; 12290/8660; 12450/8690; 12270/8710 | ||||
Peso de vehículo grueso | 25000 | |||||
Carga clasificada | 12420~12700 | |||||
Dimensiones del vehículo (milímetros) | Altura total de la anchura total x de la largura total x | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Distancia entre ejes | (3225~3825) +1350 | |||||
Frente/proyección posterior (vehículo/chasis) | 1500/(1470/715); 1500/(1670/740); 1500/(1870/900) | |||||
Pista de la rueda del eje delantero | 2041 | |||||
Pista de la rueda del eje trasero | 1830/1850 | |||||
Dimensiones de la caja de la descarga | 5600×2500×1500m m () | |||||
Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 79/83 | ||||
Clasificabilidad máxima (%) | 20 | |||||
Diámetro de torneado mínimo (m) | 15/16/17 |
¿Cuál es los detalles de nuestro camión volquete?
- Cuerpo del camión: de 15cbm~20cbm, tipo normal cuerpo de la arena y del transporte de las gravas de la descarga, piedras grandes y transporte de las rocas con el tipo cuerpo de la roca de la descarga.
--Opciones para los neumáticos: neumático del prejuicio 12.00-20, neumático radial 12.00R20, neumático sin tubo 12R22.5 y 315/80R22.5.
--Color estándar: Blanco, rojo, amarillo (el otro color es opcional)
--Cuerpo de la descarga: 5400x2300x1500m m, grueso de acero (milímetro): 8 inferiores, front6mm, cara 6
--Sistema de elevación hidráulico: Elevación media (la elevación del frente de HYVA es opcional)
Imágenes del producto:
Nuestra ventaja:
1. Consiga los nuevos productos, y cumpla sus requisitos de proceso.
2. Nuestros productos de calidad le ayudan a ganar el dinero y a ganar mucha hora.
3. Hacemos siempre nuestro mejor para ahorrar el coste para usted y para asegurar las mercancías de la calidad.
4. Nuestros equipos técnicos de la rico-experiencia están haciendo una pausa todo el tiempo.
5. Usted puede conocer la tecnología de ultramar anticipada de nuestros productos. Cuáles le traen ventajas más competitivas.
Viaje de la fábrica:
FAQ:
1. Cuáles son nuestras fuerzas.
a. cerca de grupo resistente nacional del camión de China;
B. 16 años de experiencia de la producción y del comercio;
c. buena calidad y buen servicio post-venta;
d. toda clase de camiones y de remolques dan a clientes mejor el funcionamiento del consejo y de coste
b. conduzca siempre la inspección final antes del envío;
C. Cada proceso se examina estrictamente.
2. ¿Qué puede usted comprar a nosotros?
Locomotora del howo howoA7 de Sinotruk, grava resistente/mina/camión volquete del fango, semi-remolque de encargo de la bajo-cama, buque de petróleo para el semi-remolque a granel del cemento, camión de la leche
3. ¿Por qué debe usted comprar a nosotros en vez de otros proveedores?
¡Nuestra compañía ha avanzado el equipo de la producción y de proceso para asegurar calidad del producto! Transportamos los remolques en envase, plataforma, bulto o transbordo rodado. Nuestra fábrica tiene cooperación a largo plazo con los agentes de envío y puede proveer de usted la carga más baja.
Persona de Contacto: Amanda zhang
Teléfono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820